Excerto do hub de concelho
Apoio Domiciliário em Odivelas
No concelho de Odivelas há 18 respostas de apoio domiciliário mapeadas na Carta Social, com capacidade total de 968 lugares e 351 vagas estimadas na última atualização da fonte.
Ver todas as respostas sociais em OdivelasA mostrar 15 de 18 respostas
| Resposta social | Ocupação | Vagas |
|---|---|---|
| Centro DR. José de Azeredo PerdigãoOdivelas · 100 lugares | 20% | 80 |
| Centro de Dia Santo EloyUnião das Freguesias de Pontinha e Famões · 70 lugares | 25.7% | 52 |
| Casa de Repouso da Enfermagem Portuguesa e Profissões Auxiliares de SaúdeUnião das Freguesias de Ramada e Caneças · 60 lugares | 23.3% | 46 |
| Unidade Operacional de Emergencia NacionalUnião das Freguesias de Pontinha e Famões · 40 lugares | 2.5% | 39 |
| Domus PrimecareUnião das Freguesias de Pontinha e Famões · 40 lugares | 27.5% | 29 |
| Interdomicilio Amadora OdivelasOdivelas · 40 lugares | 30% | 28 |
| Centro Unitário de Reformados, Pensionistas e Idosos de Odivelas - CurpioOdivelas · 75 lugares | 77.3% | 17 |
| Life Partners Apoio DomiciliárioUnião das Freguesias de Pontinha e Famões · 40 lugares | 57.5% | 17 |
| Comissão de Reformados Pensionistas e Idosos da Póvoa de Santo AdriãoUnião das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto · 33 lugares | 66.7% | 11 |
| Centro Social Paroquial da Povoa de Sto AdriãoUnião das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto · 60 lugares | 83.3% | 10 |
| Centro de Dia de Santa Maria da UrmeiraUnião das Freguesias de Pontinha e Famões · 50 lugares | 82% | 9 |
| Comissão Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de CaneçasUnião das Freguesias de Ramada e Caneças · 30 lugares | 83.3% | 5 |
| Centro de Dia da Sagrada Familia da PontinhaUnião das Freguesias de Pontinha e Famões · 40 lugares | 90% | 4 |
| Centro Comunitário e Paroquial de Famões - Polo São Rafael (casal da Silveira)União das Freguesias de Pontinha e Famões · 70 lugares | 97.1% | 2 |
| Triplo Cuidado, LDAUnião das Freguesias de Pontinha e Famões · 40 lugares | 95% | 2 |
Dados: Carta Social, atualizados por entidade — veja a data em cada ficha.