Todas as respostas do concelho
Respostas sociais em Gondomar
No concelho de Gondomar há 53 respostas sociais para pessoas idosas: 14 lares de idosos (ERPI), 9 centros de dia, 22 respostas de apoio domiciliário e 8 centros de convívio.
Lar de idosos (ERPI) em Gondomar
Ver os 14 lares de idosos (ERPI)A mostrar 14 de 14 respostas
| Resposta social | Ocupação | Vagas |
|---|---|---|
| Caminhos do Coração - Casa de RepousoBaguim do Monte (rio Tinto) · 14 lugares | 64.3% | 5 |
| Lar de AtãesUnião das Freguesias de Gondomar (são Cosme), Valbom e Jovim · 29 lugares | 89.7% | 3 |
| Clínica de Repouso o Aconchego do Forno, LDARio Tinto · 22 lugares | 90.9% | 2 |
| Centro Socialparoquial de BaguimBaguim do Monte (rio Tinto) · 29 lugares | 96.6% | 1 |
| Clínica de Repouso o Aconchego do Forno IiRio Tinto · 51 lugares | 98% | 1 |
| Vivência'S, Serviços de GeriatriaUnião das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova · 15 lugares | 93.3% | 1 |
| Centro Social da Paróquia de Rio TintoRio Tinto · 60 lugares | 100% | 0 |
| Equip. Soc. Centro Social e Cultural de ValbomUnião das Freguesias de Gondomar (são Cosme), Valbom e Jovim · 18 lugares | 100% | 0 |
| Centro Social da LombaLomba · 47 lugares | 100% | 0 |
| Centro Social Paroquial de São João da Foz do SousaUnião das Freguesias de Foz do Sousa e Covelo · 30 lugares | 100% | 0 |
| Lar de Idosos Maria Manuela Mendes e Sousa LDA.Rio Tinto · 10 lugares | 100% | 0 |
| Desabrochar de Novo - Centro Residencial para a Terceira Idade, LDAUnião das Freguesias de Gondomar (são Cosme), Valbom e Jovim · 39 lugares | 100% | 0 |
| Lar D. MiguelUnião das Freguesias de Gondomar (são Cosme), Valbom e Jovim · 35 lugares | 100% | 0 |
| Ninho D'Afectos Unipessoal LDAUnião das Freguesias de Gondomar (são Cosme), Valbom e Jovim · 8 lugares | 100% | 0 |
Dados: Carta Social, atualizados por entidade — veja a data em cada ficha.
Centro de Dia em Gondomar
Ver os 9 centros de diaA mostrar 9 de 9 respostas
| Resposta social | Ocupação | Vagas |
|---|---|---|
| Centro Socialparoquial de BaguimBaguim do Monte (rio Tinto) · 22 lugares | 27.3% | 16 |
| Centro Social e Paroquial de Santo António de CorimRio Tinto · 30 lugares | 56.7% | 13 |
| Equip. Soc. Centro Social e Cultural de ValbomUnião das Freguesias de Gondomar (são Cosme), Valbom e Jovim · 60 lugares | 83.3% | 10 |
| Equip. Social Centro Social do SouteloRio Tinto · 40 lugares | 80% | 8 |
| Centro Social da Paróquia de Rio TintoRio Tinto · 65 lugares | 90.8% | 6 |
| Centro Comunitário de S. Cosme da Santa Casa da Misericórdia de Vera Cruz de GondomarUnião das Freguesias de Gondomar (são Cosme), Valbom e Jovim · 60 lugares | 98.3% | 1 |
| Centro Social Paroquial de São João da Foz do SousaUnião das Freguesias de Foz do Sousa e Covelo · 31 lugares | 96.8% | 1 |
| Centro Social de SilveirinhosUnião das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova · 20 lugares | 100% | 0 |
| Centro Social de FânzeresUnião das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova · 40 lugares | 100% | 0 |
Dados: Carta Social, atualizados por entidade — veja a data em cada ficha.
Apoio Domiciliário em Gondomar
Ver os 22 respostas de apoio domiciliárioA mostrar 15 de 22 respostas
| Resposta social | Ocupação | Vagas |
|---|---|---|
| Equip. Social Centro Social do SouteloRio Tinto · 80 lugares | 68.8% | 25 |
| Centro Comunitário de S. Cosme da Santa Casa da Misericórdia de Vera Cruz de GondomarUnião das Freguesias de Gondomar (são Cosme), Valbom e Jovim · 50 lugares | 50% | 25 |
| Centro Social da LombaLomba · 40 lugares | 45% | 22 |
| Equip. Soc. Centro Social e Cultural de ValbomUnião das Freguesias de Gondomar (são Cosme), Valbom e Jovim · 50 lugares | 58% | 21 |
| Laços com Futuro, Serviços de Apoio DomiciliárioUnião das Freguesias de Gondomar (são Cosme), Valbom e Jovim · 40 lugares | 50% | 20 |
| Associaçao de Reformados de Medas - Santa Casa da Misericórdia de Vera Cruz de GondomarUnião das Freguesias de Melres e Medas · 46 lugares | 65.2% | 16 |
| Lar de AtãesUnião das Freguesias de Gondomar (são Cosme), Valbom e Jovim · 25 lugares | 48% | 13 |
| Centro Social de FânzeresUnião das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova · 33 lugares | 60.6% | 13 |
| Acolhimento Familiar - Famílias Coração D'OuroRio Tinto · 50 lugares | 78% | 11 |
| Santa Casa da Misericórdia de Vera Cruz de Gondomar - SedeUnião das Freguesias de Gondomar (são Cosme), Valbom e Jovim · 50 lugares | 82% | 9 |
| Centro Socialparoquial de BaguimBaguim do Monte (rio Tinto) · 30 lugares | 80% | 6 |
| Centro Social da Paróquia de Rio TintoRio Tinto · 45 lugares | 93.3% | 3 |
| Centro Social Paroquial de São João da Foz do SousaUnião das Freguesias de Foz do Sousa e Covelo · 40 lugares | 92.5% | 3 |
| Centro Social e Paroquial de Santo António de CorimRio Tinto · 40 lugares | 100% | 0 |
| Centro o SolidárioUnião das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova · 25 lugares | 100% | 0 |
Dados: Carta Social, atualizados por entidade — veja a data em cada ficha.
Centro de Convívio em Gondomar
Ver os 8 centros de convívioA mostrar 8 de 8 respostas
| Resposta social | Ocupação | Vagas |
|---|---|---|
| Centro Social e Paroquial de Santo António de CorimRio Tinto · 60 lugares | 11.7% | 53 |
| Associaçao de Reformados de Medas - Santa Casa da Misericórdia de Vera Cruz de GondomarUnião das Freguesias de Melres e Medas · 40 lugares | 20% | 32 |
| Centro Social de SilveirinhosUnião das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova · 25 lugares | 32% | 17 |
| Equip. Social Centro Social do SouteloRio Tinto · 30 lugares | 50% | 15 |
| Centro de Convívio da Junta de Freguesia de MelresUnião das Freguesias de Melres e Medas · 25 lugares | 80% | 5 |
| Associação Social Recreativa Cultural Bem Fazer Vai AvanteUnião das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova · 25 lugares | 100% | 0 |
| Centro Comunitário de S. Cosme da Santa Casa da Misericórdia de Vera Cruz de GondomarUnião das Freguesias de Gondomar (são Cosme), Valbom e Jovim · 40 lugares | não confirmado | — |
| Centro de Convívio de Fânzeres - SCM de GondomarUnião das Freguesias de Fânzeres e São Pedro da Cova · 70 lugares | não confirmado | — |
Dados: Carta Social, atualizados por entidade — veja a data em cada ficha.