Todas as respostas do concelho
Respostas sociais em Ourém
No concelho de Ourém há 84 respostas sociais para pessoas idosas: 35 lares de idosos (ERPI), 18 centros de dia, 22 respostas de apoio domiciliário e 9 centros de convívio.
Lar de idosos (ERPI) em Ourém
Ver os 35 lares de idosos (ERPI)A mostrar 15 de 35 respostas
| Resposta social | Ocupação | Vagas |
|---|---|---|
| Lar Nossa Senhora da PiedadeUnião das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais · 34 lugares | 70.6% | 10 |
| Bela Vista - Residência SéniorNossa Senhora da Piedade · 64 lugares | 87.5% | 8 |
| ERPI do Centro Social de SeiçaSeiça · 11 lugares | 45.5% | 6 |
| Lar Residencial Abrigo _ Abrigo Nossa Senhora da Ajuda - Lar de IdososAlburitel · 38 lugares | 86.8% | 5 |
| Equip. Soc. Centro Social Espírito SantoNossa Senhora das Misericórdias · 34 lugares | 88.2% | 4 |
| Aldeia IntergeracionalFátima · 76 lugares | 94.7% | 4 |
| Residência Amor de DeusFátima · 58 lugares | 94.8% | 3 |
| Casa Diocesana do Clero de Leiria-FátimaEspite · 25 lugares | 92% | 2 |
| Centro Social Paroquial de FreixiandaUnião das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais · 45 lugares | 97.8% | 1 |
| Centro de Cooperação Familiar - Lar BetâniaFátima · 73 lugares | 98.6% | 1 |
| Lar de Apoio a Idosos São João VilarenseNossa Senhora das Misericórdias · 48 lugares | 97.9% | 1 |
| Lar de Santa Beatriz da SilvaFátima · 78 lugares | 98.7% | 1 |
| Residência Sénior Domus Mater DeiFátima · 61 lugares | 98.4% | 1 |
| Fátimasenior - Residência SéniorFátima · 57 lugares | 98.2% | 1 |
| Associação Cultural e Recreativa de AlburitelAlburitel · 13 lugares | 100% | 0 |
Dados: Carta Social, atualizados por entidade — veja a data em cada ficha.
Centro de Dia em Ourém
Ver os 18 centros de diaA mostrar 15 de 18 respostas
| Resposta social | Ocupação | Vagas |
|---|---|---|
| Equip. Soc. Centro Social Paroquial São João BaptistaEspite · 40 lugares | 7.5% | 37 |
| Centro Social Paroquial de FreixiandaUnião das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais · 40 lugares | 12.5% | 35 |
| Centro de Bem Estar de BairroNossa Senhora das Misericórdias · 40 lugares | 45% | 22 |
| Associação de Bem Estar de UrqueiraUrqueira · 30 lugares | 30% | 21 |
| Centro de Dia- Centro Social Paroquial de Rio de CourosUnião das Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos · 40 lugares | 50% | 20 |
| Equip. Social do Centro Social de MatasUnião das Freguesias de Matas e Cercal · 25 lugares | 24% | 19 |
| Equip. Soc. Centro Social Espírito SantoNossa Senhora das Misericórdias · 35 lugares | 57.1% | 15 |
| Apdaf - Associação para Promoção e Dinamização de Apoio à FamíliaNossa Senhora da Piedade · 30 lugares | 56.7% | 13 |
| Associação de Caxarias para a Infância e Terceira IdadeCaxarias · 40 lugares | 75% | 10 |
| Lar Idosos do Centro Paroquial da AtouguiaAtouguia · 30 lugares | 73.3% | 8 |
| Centro de Apoio Social do OlivalUnião das Freguesias de Gondemaria e Olival · 40 lugares | 85% | 6 |
| Associação Cultural e Recreativa de AlburitelAlburitel · 30 lugares | 83.3% | 5 |
| Lar de Idosos Agostinho Albano AlmeidaNossa Senhora da Piedade · 10 lugares | 50% | 5 |
| Centro de 3ª Idade de GondemariaUnião das Freguesias de Gondemaria e Olival · 25 lugares | 80% | 5 |
| Associação do Centro Social da Paróquia de SeiçaSeiça · 50 lugares | 94% | 3 |
Dados: Carta Social, atualizados por entidade — veja a data em cada ficha.
Apoio Domiciliário em Ourém
Ver os 22 respostas de apoio domiciliárioA mostrar 15 de 22 respostas
| Resposta social | Ocupação | Vagas |
|---|---|---|
| Sensil - Taking CareFátima · 30 lugares | 6.7% | 28 |
| Associação de Bem Estar de UrqueiraUrqueira · 30 lugares | 36.7% | 19 |
| Centro Social de Casal dos BernardosUnião das Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos · 40 lugares | 57.5% | 17 |
| Centro de 3ª Idade de GondemariaUnião das Freguesias de Gondemaria e Olival · 35 lugares | 54.3% | 16 |
| Associação Cultural e Recreativa de AlburitelAlburitel · 30 lugares | 60% | 12 |
| Centro de Bem Estar de BairroNossa Senhora das Misericórdias · 20 lugares | 40% | 12 |
| Equip. Soc. Centro Social Paroquial São João BaptistaEspite · 15 lugares | 33.3% | 10 |
| Equip. Social do Centro Social de MatasUnião das Freguesias de Matas e Cercal · 30 lugares | 66.7% | 10 |
| Equip. Soc. Centro Social Espírito SantoNossa Senhora das Misericórdias · 25 lugares | 68% | 8 |
| Centro de Apoio Social do OlivalUnião das Freguesias de Gondemaria e Olival · 42 lugares | 83.3% | 7 |
| Centro de Dia- Centro Social Paroquial de Rio de CourosUnião das Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos · 30 lugares | 76.7% | 7 |
| Associação de Caxarias para a Infância e Terceira IdadeCaxarias · 20 lugares | 75% | 5 |
| Centro Desportivo Social e Cultural do Cercal, Vales e NinhoUnião das Freguesias de Matas e Cercal · 12 lugares | 66.7% | 4 |
| Lar Idosos do Centro Paroquial da AtouguiaAtouguia · 18 lugares | 94.4% | 1 |
| Centro Social Paroquial de FreixiandaUnião das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais · 24 lugares | 100% | 0 |
Dados: Carta Social, atualizados por entidade — veja a data em cada ficha.
Centro de Convívio em Ourém
Ver os 9 centros de convívioA mostrar 9 de 9 respostas
| Resposta social | Ocupação | Vagas |
|---|---|---|
| Lar Idosos do Centro Paroquial da AtouguiaAtouguia · 54 lugares | 70.4% | 16 |
| Centro de 3ª Idade de GondemariaUnião das Freguesias de Gondemaria e Olival · 25 lugares | 68% | 8 |
| Santa Casa da Misericórdia Fátima - OurémFátima · 20 lugares | 70% | 6 |
| Centro de Bem Estar de BairroNossa Senhora das Misericórdias · 30 lugares | 86.7% | 4 |
| Associação de Caxarias para a Infância e Terceira IdadeCaxarias · 30 lugares | 100% | 0 |
| Centro de Apoio Social do OlivalUnião das Freguesias de Gondemaria e Olival · 60 lugares | 100% | 0 |
| Equip. Soc. Centro Social Espírito SantoNossa Senhora das Misericórdias · 25 lugares | 100% | 0 |
| Associação do Centro Social da Paróquia de SeiçaSeiça · 30 lugares | 100% | 0 |
| Equip. Social Centro Centro Social da Ribeira de FárrioUnião das Freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais · 25 lugares | 100% | 0 |
Dados: Carta Social, atualizados por entidade — veja a data em cada ficha.