Excerto do hub de concelho
Lar de idosos (ERPI) em Almada
No concelho de Almada há 26 lares de idosos (ERPI) mapeados na Carta Social, com capacidade total de 1104 lugares e 47 vagas estimadas na última atualização da fonte.
Ver todas as respostas sociais em AlmadaA mostrar 15 de 26 respostas
| Resposta social | Ocupação | Vagas |
|---|---|---|
| Unidade Residencial Lahgo SéniorUnião das Freguesias de Laranjeiro e Feijó · 68 lugares | 77.9% | 15 |
| Residência Nossa Senhora da EsperançaUnião das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas · 72 lugares | 83.3% | 12 |
| Raízes - Casa de RepousoUnião das Freguesias de Charneca de Caparica e Sobreda · 16 lugares | 68.8% | 5 |
| Lar Granja Luis RodriguesUnião das Freguesias de Caparica e Trafaria · 118 lugares | 97.5% | 3 |
| Lar Residencial da AroeiraUnião das Freguesias de Charneca de Caparica e Sobreda · 25 lugares | 88% | 3 |
| Casa de Repouso Sossego dos AvósUnião das Freguesias de Charneca de Caparica e Sobreda · 19 lugares | 84.2% | 3 |
| Lar São TiagoUnião das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas · 50 lugares | 96% | 2 |
| Residoso - Residência para IdososUnião das Freguesias de Charneca de Caparica e Sobreda · 35 lugares | 94.3% | 2 |
| Lar Paroquial de Vale de FigueiraUnião das Freguesias de Charneca de Caparica e Sobreda · 43 lugares | 97.7% | 1 |
| Centro de Apoio Integrado a IdososUnião das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas · 57 lugares | 98.2% | 1 |
| Centro Sócio-Cultural de Apoio à 3ª IdadeUnião das Freguesias de Laranjeiro e Feijó · 58 lugares | 100% | 0 |
| Solar de Santa MargaridaUnião das Freguesias de Charneca de Caparica e Sobreda · 60 lugares | 106.7% | 0 |
| A Nossa Casa - Casa de Repouso Nossa Senhora da ArrábidaUnião das Freguesias de Charneca de Caparica e Sobreda · 12 lugares | 100% | 0 |
| Bnlar - Casa de RepousoUnião das Freguesias de Charneca de Caparica e Sobreda · 30 lugares | 100% | 0 |
| Lar Padre Roberto SequeiraUnião das Freguesias de Charneca de Caparica e Sobreda · 32 lugares | 100% | 0 |
Dados: Carta Social, atualizados por entidade — veja a data em cada ficha.