Excerto do hub de concelho
Lar de idosos (ERPI) em Coimbra
No concelho de Coimbra há 32 lares de idosos (ERPI) mapeados na Carta Social, com capacidade total de 1390 lugares e 268 vagas estimadas na última atualização da fonte.
Ver todas as respostas sociais em CoimbraA mostrar 15 de 32 respostas
| Resposta social | Ocupação | Vagas |
|---|---|---|
| Residencia Assistida Rio MondegoUnião das Freguesias de Coimbra (sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu) · 120 lugares | 16.7% | 100 |
| Centro de Apoio à Terceira Idade de São Martinho do BispoUnião das Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades · 90 lugares | 52.2% | 43 |
| Centro Rainha Santa IsabelSanto António dos Olivais · 70 lugares | 64.3% | 25 |
| Portugal Senior Health CareUnião das Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas · 60 lugares | 58.3% | 25 |
| Graça Figueiredo Residência SéniorTorres do Mondego · 66 lugares | 63.6% | 24 |
| Associação de Solidariedade Social Casa do JuizUnião das Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades · 52 lugares | 80.8% | 10 |
| Recolhimento Paço do CondeUnião das Freguesias de Coimbra (sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu) · 12 lugares | 33.3% | 8 |
| Residência Montepio CoimbraSanto António dos Olivais · 16 lugares | 56.3% | 7 |
| Lar Graça de São FilipeUnião das Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades · 80 lugares | 91.3% | 7 |
| Casa de Repouso de CernacheCernache · 31 lugares | 77.4% | 7 |
| Centro Social São JoséUnião das Freguesias de Coimbra (sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu) · 25 lugares | 84% | 4 |
| Lar de Idosos da Venerável Ordem Terceira da Penitência de São FranciscoUnião das Freguesias de Coimbra (sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu) · 50 lugares | 92% | 4 |
| Coimbra SeniorCernache · 60 lugares | 95% | 3 |
| Lar Luxu'S Tm, LDAUnião das Freguesias de Eiras e São Paulo de Frades · 27 lugares | 96.3% | 1 |
| Lar de Idosos Obra Social Torre de VilelaUnião das Freguesias de Trouxemil e Torre de Vilela · 33 lugares | 100% | 0 |
Dados: Carta Social, atualizados por entidade — veja a data em cada ficha.