Excerto do hub de concelho
Lar de idosos (ERPI) em Montemor-o-Novo
No concelho de Montemor-o-Novo há 15 lares de idosos (ERPI) mapeados na Carta Social, com capacidade total de 476 lugares e 10 vagas estimadas na última atualização da fonte.
Ver todas as respostas sociais em Montemor-o-NovoA mostrar 15 de 15 respostas
| Resposta social | Ocupação | Vagas |
|---|---|---|
| Lar e Centro de Dia António Nunes de AlmeidaCabrela · 46 lugares | 93.5% | 3 |
| Lar Quinta da PonteUnião das Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras · 55 lugares | 94.5% | 3 |
| Casa de Repouso "o Monte"Foros de Vale de Figueira · 20 lugares | 90% | 2 |
| Centro Social Alfredo Maria CunhalUnião das Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras · 41 lugares | 97.6% | 1 |
| Residência de Idosos Villa D' LavareUnião das Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre · 19 lugares | 94.7% | 1 |
| Associação Protecção Social à População de Santiago Escoural - LarSantiago do Escoural · 29 lugares | 100% | 0 |
| Lar de Idosos do Centro Social Paroquial do CiborroCiborro · 16 lugares | 100% | 0 |
| Lar Idosos Associação Protectora Abrigo Velhos Trabalhadores de MontemorUnião das Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras · 88 lugares | 100% | 0 |
| Centro Social Paroquial Santo António de LavreUnião das Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre · 34 lugares | 100% | 0 |
| Centro Social Paroquial São CristovãoSão Cristóvão · 20 lugares | 100% | 0 |
| O Girassol - Associação de Protecção Social à População de São GeraldoUnião das Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras · 20 lugares | 100% | 0 |
| Centro Social João Paulo IiForos de Vale de Figueira · 40 lugares | 100% | 0 |
| Retiro dos Bons SonhosUnião das Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras · 11 lugares | 100% | 0 |
| Casa de Repouso Terraço do CortiçoUnião das Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras · 18 lugares | 100% | 0 |
| Casa de Repouso Mary-MUnião das Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras · 19 lugares | 100% | 0 |
Dados: Carta Social, atualizados por entidade — veja a data em cada ficha.