Excerto do hub de concelho
Lar de idosos (ERPI) em Oeiras
No concelho de Oeiras há 33 lares de idosos (ERPI) mapeados na Carta Social, com capacidade total de 984 lugares e 84 vagas estimadas na última atualização da fonte.
Ver todas as respostas sociais em OeirasA mostrar 15 de 33 respostas
| Resposta social | Ocupação | Vagas |
|---|---|---|
| Gold Senior ResidenceUnião das Freguesias de Carnaxide e Queijas · 112 lugares | 76.8% | 26 |
| Casa de Repouso da Marginal Central de AlgésUnião das Freguesias de Algés, Linda-A-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo · 80 lugares | 76.3% | 19 |
| Casa de Repouso de CarnaxideUnião das Freguesias de Carnaxide e Queijas · 40 lugares | 70% | 12 |
| Equip. Social do Centro Social e Paroquial Nossa Senhora do CaboUnião das Freguesias de Algés, Linda-A-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo · 58 lugares | 87.9% | 7 |
| Lar D. Belchior CarneiroBarcarena · 44 lugares | 90.9% | 4 |
| Casa de Repouso das PalmeirasUnião das Freguesias de Algés, Linda-A-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo · 20 lugares | 85% | 3 |
| Centro Social e Paroquial de OeirasUnião das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias · 60 lugares | 96.7% | 2 |
| Casa de Repouso Paço D'ArcosUnião das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias · 40 lugares | 95% | 2 |
| Casa do Parque Residência para IdososUnião das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias · 34 lugares | 94.1% | 2 |
| Jardim dos Afetos - Residência SéniorBarcarena · 12 lugares | 83.3% | 2 |
| Amigos 100 IdadeUnião das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias · 16 lugares | 93.8% | 1 |
| Casa de Repouso o Teu NinhoUnião das Freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias · 17 lugares | 94.1% | 1 |
| Casa de Repouso de Porto SalvoPorto Salvo · 8 lugares | 87.5% | 1 |
| Lar Nossa Senhora das GraçasUnião das Freguesias de Carnaxide e Queijas · 8 lugares | 87.5% | 1 |
| Lar S. JoséUnião das Freguesias de Carnaxide e Queijas · 8 lugares | 87.5% | 1 |
Dados: Carta Social, atualizados por entidade — veja a data em cada ficha.