Excerto do hub de concelho
Lar de idosos (ERPI) em Vila Franca de Xira
No concelho de Vila Franca de Xira há 15 lares de idosos (ERPI) mapeados na Carta Social, com capacidade total de 817 lugares e 15 vagas estimadas na última atualização da fonte.
Ver todas as respostas sociais em Vila Franca de XiraA mostrar 15 de 15 respostas
| Resposta social | Ocupação | Vagas |
|---|---|---|
| Associação do Hospital Civil da Misericórdia de AlhandraUnião das Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz · 120 lugares | 95.8% | 5 |
| Cebi - Fundação para o Desenvolvimento Comunitário de Alverca / Centro de Acolhimento e Apoio a IdososUnião das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho · 88 lugares | 96.6% | 3 |
| Sénior Club - Póvoa de S. IriaUnião das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa · 64 lugares | 95.3% | 3 |
| Casa S. Pedro de AlvercaUnião das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho · 111 lugares | 99.1% | 1 |
| Santa Casa Misericórdia Vila Franca XiraVila Franca de Xira · 40 lugares | 97.5% | 1 |
| Centro Social Paroquial Casa de São JoséUnião das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras · 20 lugares | 95% | 1 |
| Santa Casa de Misericórdia de Vila Franca de Xira - Lar 2Vila Franca de Xira · 80 lugares | 98.8% | 1 |
| Apati - Associação Promotora de Apoio á Terceira IdadeUnião das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras · 38 lugares | 100% | 0 |
| Associação Assistência Beneficência Misericórdia de AlvercaUnião das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho · 69 lugares | 100% | 0 |
| Aripsi - Associação de Reformados e Idosos da Póvoa de Santa IriaUnião das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa · 59 lugares | 100% | 0 |
| Casa de Repouso São Gonçalo, LDAUnião das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho · 25 lugares | 100% | 0 |
| Instituto de Apoio à Comunidade - Lar de Idosos 1União das Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa · 38 lugares | 100% | 0 |
| Lar de BetelUnião das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras · 24 lugares | 100% | 0 |
| Esperança Senior AlvercaUnião das Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho · 21 lugares | 100% | 0 |
| Tejo Boutique ResidenceVila Franca de Xira · 20 lugares | 100% | 0 |
Dados: Carta Social, atualizados por entidade — veja a data em cada ficha.